|
제품 상세 정보:
|
| 부품 번호: | ADE9000ACPZ | SNR: | 101 dB |
|---|---|---|---|
| 작동 공급 전류: | 15mA | 정확성: | 삼 % |
| 입력 전압 범위: | 3.63 V에 대한 2.97 V | 단위중량: | 254 마그네슘 |
| 강조하다: | 7 채널 통합 회로 칩,101dB SNR 아날로그 프론트 엔드,40-WFQFN 표면 실장 ADE9000ACPZ |
||
ADE9000은 매우 정확하고 완전히 통합된 다단계 에너지 및 전력 품질 모니터링 장치입니다.우수한 아날로그 성능과 디지털 신호 처리 (DSP) 코어는 광범위한 동적 범위에서 정확한 에너지 모니터링을 가능하게합니다..
| 부문 번호 | ADE9000ACPZ |
|---|---|
| 채널 수 | 7 |
| 전압 - 공급, 아날로그 | 3.3V |
| 전압 - 공급, 디지털 | 3.3V |
| 장착형 | 표면 마운트 |
| 패키지 / 케이스 | 40-WFQFN 노출 패드, CSP |
| 공급자의 장치 패키지 | 40-LFCSP-WQ (6x6) |
| 부문 번호 | 패키지 |
|---|---|
| R7FA6M4AD3CBQ | FBGA-64 |
| R7FA4M3AF3CBM | BGA-144 |
| R7FS3A77C3A01CNB | WQFN-64 |
| R7FS5D57C3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS5D37A3A01CLJ | LGA-100 |
| R7FS5D57A3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D57A3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS124773A01CNB | QFN-64 |
| R7FS128783A01CNE | QFN-48 |
| ACS770LCB-050B-PFF-T | CB-5 |
| ACS724LLCTR-05AU-T | SOP-8 |
| ACS722LLCTR-20AU-T | SOP8 |
| ACS72981LLRATR-050B5 | PSOF-7 |
| ACS770LCB-050U-PFF-T | CB-5 |
| ACS710KLATR-6BB-T | SOP16 |
| ACS715ELCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS715LLCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS781LLRTR-050U-T | PSOF-7 |
| ACS710KLATR-12CB-T | SOP-16 |
| ACS71240KEXBLT-030B5 | 12-QFN |
| ACS714ELCTR-05B-T | SOP8 |
| A89303KETSR-J | QFN32 |
| A31315LLUBTR-XZ-S-AR-10 | QFN |
| R7FS1JA783A01CFJ | LQFP-32 |
| R7FS1JA782A01CBT | BGA-36 |
| R7FS3A77C3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D97C3A01CFC | LQFP-176 |
| R7FA6T2BD3CFM | LQFP-64 |
| R9A06G064SGBG | FBGA-356 |
| R7FA8T1AHECBD | FBGA-224 |
담당자: Sales Manager
전화 번호: 86-13410018555
팩스: 86-0755-83957753