|
제품 상세 정보:
|
| 부품 번호: | INA194AIDBVR | 감지 방법 :: | 높은 쪽 |
|---|---|---|---|
| 공급 전압 - 최대 :: | 18V | 공급 전압 - 최소 :: | 2.7 v |
| 작동 공급 전류:: | 900 uA | 정확성:: | 삼 % |
| 강조하다: | INA194AIDBVR,INA194AIDBVR 통합 회로 칩,500kHz 높은 측면 전류 감지 증폭기 |
||
INA194는 전압 출력으로 전류 션트 모니터로 공급 전압에 관계없이 -16V에서 +80V까지의 일반 모드 전압에서 션트에서 떨어지는 것을 감지 할 수 있습니다.3개의 출력 전압 척도와 함께 제공: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V. 500 kHz 대역폭은 전류 제어 루프에서 사용을 단순화합니다.
| 기능 | 현재 모니터 |
|---|---|
| 감지 방법 | 하이스 사이드 |
| 정확성 | ±3% |
| 전압 - 입력 | -16V ~ 80V |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 부문 번호 | 패키지 |
|---|---|
| W25N04KWTBIR | 24-TFBGA |
| W25N04KWZEIU | 8-WSON |
| W9812G6KB-6I | 54-TFBGA |
| W25N02KWTCIU | 24-TFBGA |
| W25N04KWTCIR | 24-TFBGA |
| W25Q32JVUUIQ | 8-USON |
| W25N02KWZEIU | WSON-8 |
| W77Q32JWSFIS | SOIC-16 |
| W25N02KWTCIR | TFBGA-24 |
| W25Q32JWBYIM | WLCSP-12 |
담당자: Sales Manager
전화 번호: 86-13410018555
팩스: 86-0755-83957753