|
제품 상세 정보:
|
| 부품 번호: | ADA4870ARRZ | SR - 슬루율: | 2.5kV/us |
|---|---|---|---|
| 동상 전압 제거비 - 동상 제거비: | 58dB | 채널 당 출력 전류: | 1 a |
| Ib - 입력 바이어스 전류: | 23 uA | 운영 공급 전류: | 32.5mA |
| 강조하다: | 1A 출력 전류 전류 피드백 증폭기,2500V/µs 슬루율 집적 회로 칩,40V 공급 SOIC20 |
||
| 증폭기 유형 | 현재 피드백 |
|---|---|
| 회로 수 | 1 |
| 매출율 | 2500V/μs |
| -3dB 대역폭 | 60MHz |
| 전류 - 입력 편차 | 9μA |
| 전압 - 입력 오프셋 | 1mV |
| 전류 - 공급 | 32.5mA |
| 전압 - 공급 범위 (분) | 10V |
| 전압 - 공급 범위 (최대) | 40V |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 장착형 | 표면 마운트 |
| 패키지 / 케이스 | 20-PowerSOIC (0.433", 11.00mm 너비) |
| 공급자의 장치 패키지 | 20 파워 SOIC EP |
| 부문 번호 | 패키지 |
|---|---|
| NTMFS5C468NLT1G | 8-PowerTDFN |
| NTTFS015P03P8ZTWG | 8-WDFN |
| NVTFS5124PLWFTAG | 8-WDFN |
| NVTFS9D6P04M8LTAG | 8-WDFN |
| NTLJS17D0P03P8ZTAG | 6-PQFN |
| NVLJS053N12MCLTAG | 6-UDFN |
| NTMYS010N04CLTWG | LFPAK4 |
| NVMFS6H864NLWFT1G | 5-DFN |
| NVMYS4D1N06CLTWG | LFPAK4 |
| NTMYS011N04CTWG | LFPAK4 |
| NTMFS5C430NT1G | 5-DFN |
| NVMFS5C430NWFAFT1G | 5-DFNW |
| NVTFS014P04M8LTAG | 8-WDFN |
| NVMFS4C03NWFT1G | 5-DFN |
| NVTFS4C10NWFTAG | 8-WDFN |
| NTTFS005N04CTAG | 8-WDFN |
| NVTFWS9D6P04M8LTAG | 8-WDFN |
| NVMYS011N04CTWG | LFPAK4 |
| NVTFS5C466NLWFTAG | 8-WDFN |
| NVMFS5C628NLWFAFT1G | 5-DFN |
| NVMFS5C420NLT1G | 5-DFN |
| NVMFS5C628NLT1G | 5-DFN |
| NVMFS5C604NLWFT1G | 5-DFN |
| NVMFS5C682NLWFAFT3G | 5-DFN |
| NVMTS0D6N04CTXG | 8-DFN |
| NVMFS5C456NLAFT1G | 5-DFN |
| NVBLS1D7N10MCTXG | 8-HPSOF |
| NVBG095N65S3F | D2PAK-7 |
| NTMYS003N08LHTWG | LFPAK4 |
| NVBLS1D5N10MCTXG | 8-HPSOF |
담당자: Sales Manager
전화 번호: 86-13410018555
팩스: 86-0755-83957753