|
제품 상세 정보:
|
| 부품 번호: | AD8226BRZ | 증폭기 유형: | 계측기 |
|---|---|---|---|
| 슬림 속도: | 0.6V/µs | 경향 - 입력 바이어스: | 20 nA |
| 전압 - 입력옵셋: | 50 uV | 현재 - 공급: | 350µA |
| 강조하다: | 레일-투-레일 출력 계측 증폭기,낮은 공급 전류 집적 회로 칩,넓은 공급 범위 AD8226BRZ |
||
AD8226는 1~1000 사이의 가이드를 설정하기 위해 1개의 외부 저항만 필요로 하는 저비용, 넓은 공급 범위의 기기 증폭기입니다.AD8226는 넓은 입력 범위와 철도-철도 출력을 갖추고 있으며 신호가 공급 철도를 완전히 사용할 수 있습니다..
입력 범위는 부정적인 공급보다 낮을 수 있는 능력을 포함하며, 이중 공급을 필요로 하지 않고 지상 근처의 작은 신호의 증폭을 가능하게 한다.AD8226는 ±1에서 공급량에서 작동합니다..35V~±18V는 듀얼 공급 장치와 2.2V~36V는 단일 공급 장치입니다.
| 제품 분류 | 기기 증폭기 |
|---|---|
| 채널 수 | 1 채널 |
| 3 dB 대역폭 | 1.5 MHz |
| SR - 매각율 | 400mV/μs |
| CMRR - 일반 모드 거부 비율 | 105 dB |
| Ib - 입력 편향 전류 | 20 nA |
| 보스 - 입력 오프셋 전압 | 200μV |
| 공급 전압 - 최대 | 36V |
| 공급 전압 - 분 | 2.2V |
| 가동 공급 전류 | 400μA |
| 최소 작동 온도 | -40°C |
| 최대 작동 온도 | +125°C |
| 장착 방식 | SMD/SMT |
| 패키지 / 케이스 | SOIC-8 |
| 부문 번호 | 패키지 |
|---|---|
| UCC21520DWR | SOIC-16 |
| TPS27S100APWPR | HTSSOP-14 |
| TPS27S100ARRKR | WQFN-16 |
| TPS27S100BPWPR | HTSSOP-14 |
| TPS27S100BRRKR | WQFN-16 |
| TPS22999YCHR | DSBGA-8 |
| TPS2000EDGKR | VSSOP-8 |
| TPS2000EDGNR | HVSSOP-8 |
| TPS2000EDBVR | SOT-23-5 |
| TPS2068EDBVR | SOT-23-5 |
| TPS2068EDGNR | HVSSOP-8 |
| TPS2001EDGNR | HVSSOP-8 |
| TPS2001EDGKR | VSSOP-8 |
| TPS2069EDGNR | HVSSOP-8 |
| TPS2069EDBVR | SOT-23-5 |
| TPS7H2221MDCKTSEP | SOT-SC70-6 |
| TPS6522005RHBREP | VQFN-32 |
| TPS6521835RSLR | VQFN 48 |
| TPS6521825RSLR | VQFN 48 |
| LP87334FRHDR | VQFN-28 |
| LP87334DRHDR | VQFN-28 |
| LP873220RHDR | VQFN-28 |
| DLPA1000YFFR | DSBGA-49 |
| TPS65218D0PHPR | HTQFP-48 |
| TPS65218D0RSLR | VQFN 48 |
| TPS6508641RSKR | VQFN-64 |
| TPS6508640RSKR | VQFN-64 |
| TPS65086470RSKR | VQFN-64 |
| CSD95472Q5MC | VSON-CLIP-12 |
| CSD97396Q4M | VSON-CLIP-8 |
담당자: Sales Manager
전화 번호: 86-13410018555
팩스: 86-0755-83957753